2ПТС-10 Прицеп самосвальный, г/п 10 тонн с надставными цельнометаллическими бортами и двумя тормозными осями
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ У МЕНЕДЖЕРА!!!
ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ У МЕНЕДЖЕРА!!!
Технические характеристики 2 ПТС-10
2 ПТС-10 | |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 10000 |
Масса прицепа, кг, не более | 3100 |
Полная масса кг., не более | 13100 |
Габаритные размеры прицепа мм, не более -длина -высота -ширина -высота с надставными бортами | 6360 1940 2420 2470 |
Внутренние размеры платформы мм, не более -длина -ширина -высота с основными бортами -высота с надставными бортами | 4430 2250 530 1060 |
Ширина колеи. мм | 1900 |
Дорожный просвет,мм | 480 |
Разгрузка прицепа самосвальная | На три стороны |
Максимальная скорость движения не более, км/ч | 35 |
Угол подъема платформы в град. | 50 |
Подъемный механизм платформы | Телескопический гидроцилиндр |
Рабочее давление в тормозной системе, МПА | 0,48 |
Стояночная тормозная система | Механический, с ручным приводом |
Диски колесные | 13x18 |
Шины колес | 16,5/70-18 |
Дополнительная комплектация:
Запасное колесо 16,5/70-18 КФ-97 – 32 500 р.